大学合格状況
2019年度大学入試合格実績 速報 (2020年8月3日現在)
-
医学部医学科67名
国公立大学 医学部医学科23名(現役13名)
京都大学3名(現役2名)
九州大学現役10名(うち医学部医学科3名)
私立大学 医学部医学科44名(現役11名)
合格
国公立大学 合格者:68(23)名
現役…42(13)名、過年度…26(10)名 ※()内は医学科
大学 | 現役(医学科) | 過年度(医学科) | 合計(医学科) |
---|---|---|---|
北海道大 | 0 | 1 | 1 |
筑波大 | 1 | 0 | 1 |
電気通信大 | 1 | 0 | 1 |
東京工業大 | 0 | 1 | 1 |
京都大 | 2 | 1 | 3 |
島根大 | 1(1) | 1(1) | 2(2) |
山口大 | 7(1) | 3(1) | 10(2) |
徳島大 | 1 | 1 | 2 |
九州大 | 10(3) | 0 | 10(3) |
九州工業大 | 1 | 0 | 1 |
佐賀大 | 6(4) | 0 | 6(4) |
長崎大 | 0 | 4(2) | 4(2) |
熊本大 | 4(3) | 3(3) | 7(6) |
大分大 | 0 | 1(1) | 1(1) |
宮崎大 | 0 | 1(1) | 1(1) |
鹿児島大 | 2(1) | 1(1) | 3(2) |
山口東京理科大 | 0 | 1 | 1 |
北九州市立大 | 4 | 2 | 6 |
九州歯科大 | 2 | 2 | 4 |
福岡県立大 | 0 | 1 | 1 |
防衛大学校 | 0 | 2 | 2 |
合計 | 42(13) | 26(10) | 68(23) |
国公官立医学科・・・23名
私立大学 合格者:247(44)名
現役…140(11)名、過年度…107(33)名 ※()内は医学科
大学 | 現役(医学科) | 過年度(医学科) | 合計(医学科) |
---|---|---|---|
岩手医科大学 | 0 | 1(1) | 1(1) |
国際医療福祉大 | 2(1) | 3(1) | 5(2) |
青山学院大 | 1 | 3 | 4 |
慶應義塾大 | 3 | 0 | 3 |
国際基督教大 | 1 | 0 | 1 |
順天堂大 | 1(1) | 1(1) | 2(2) |
上智大 | 2 | 0 | 2 |
昭和大 | 1 | 2 | 3 |
中央大 | 3 | 2 | 5 |
帝京大 | 3 | 2(1) | 5(1) |
東京慈恵会医大 | 1(1) | 0 | 1(1) |
東京理科大 | 1 | 6 | 7 |
日本大 | 2 | 1 | 3 |
法政大 | 0 | 2 | 2 |
武蔵野美大 | 1 | 0 | 1 |
明治大 | 1 | 2 | 3 |
明治学院大 | 2 | 1 | 3 |
立教大 | 2 | 1 | 3 |
早稲田大 | 4 | 1 | 5 |
金沢医大 | 1(1) | 1(1) | 2(2) |
愛知医科大 | 0 | 2(2) | 2(2) |
藤田医大 | 0 | 1(1) | 1(1) |
京都薬科大 | 2 | 2 | 4 |
同志社大 | 5 | 0 | 5 |
立命館大 | 8 | 1 | 9 |
大阪医大 | 0 | 2(2) | 2(2) |
大阪歯大 | 3 | 0 | 3 |
大阪薬科大 | 2 | 2 | 4 |
関西大 | 2 | 1 | 3 |
関西医科大 | 0 | 2(2) | 2(2) |
近畿大 | 3 | 14(1) | 17(1) |
関西学院大 | 4 | 1 | 5 |
甲南大 | 3 | 0 | 3 |
神戸学院大 | 3 | 1 | 4 |
兵庫医科大 | 1(1) | 0 | 1(1) |
武庫川女子大 | 1 | 1 | 2 |
川崎医科大 | 0 | 2(2) | 2(2) |
福山大 | 3 | 0 | 3 |
九州産業大 | 3 | 0 | 3 |
久留米大 | 0 | 8(8) | 8(8) |
産業医大 | 5(1) | 5(4) | 10(5) |
西南学院大 | 8 | 1 | 9 |
福岡大学 | 18(5) | 14(6) | 32(11) |
日赤九州看護大 | 3 | 0 | 3 |
崇城大 | 1 | 4 | 5 |
その他 | 30 | 17 | 47 |
合計 | 140(11) | 110(33) | 250(44) |
私立医学科・・・44名
過去5年間の大学入試合格実績
国公立大学
※()内は医学科
大学 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
---|---|---|---|---|---|
北海道大学 | 1 | 1(1) | |||
東北大 | 1 | 1 | |||
筑波大 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
千葉大 | 1 | 1(1) | |||
お茶の水女子大 | 1 | 1 | |||
東京大 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 |
東京医科歯科大 | 1 | ||||
東京芸術大 | 2 | 1 | |||
東京工業大 | 1 | ||||
東京農工大 | 2 | 1 | |||
一橋大 | 1 | 1 | 1 | ||
横浜国立大 | 1 | 1 | |||
名古屋大 | 1 | 1 | |||
京都大 | 5(1) | 1 | 2 | 1 | 1 |
大阪大 | 3 | 2 | 4 | 1 | |
神戸大 | 1 | 1(1) | 1(1) | 3(1) | |
鳥取大 | 1 | 1 | 1(1) | 1 | |
島根大 | 1 | 1(1) | |||
岡山大 | 3(1) | 1(1) | 1(1) | 1 | |
広島大 | 5(1) | 6(1) | 4 | 3(2) | 5(1) |
山口大 | 8(3) | 11(9) | 10(6) | 9(5) | 4(4) |
徳島大 | 1 | 1 | |||
九州大 | 26(3) | 14(1) | 22(3) | 15(6) | 5 |
九州工業大 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 |
福岡教育大 | 3 | 1 | 1 | ||
佐賀大 | 1 | 2(1) | 2(1) | 3(2) | 2(2) |
長崎大 | 8(1) | 7(2) | 4(2) | 7(2) | 2 |
熊本大 | 9(2) | 7(2) | 8(1) | 6(4) | 5(3) |
大分大 | 2 | 3(2) | 1(1) | 4(2) | 3(2) |
宮崎大 | 3(1) | 3 | 1(1) | 1(1) | 4 |
鹿児島大 | 4(1) | 4(1) | 1 | 6(1) | 7(1) |
山口東京理科大 | 1 | 2 | 2 | ||
防衛医科大学校 | 1 | 4(3) | 2(2) | 5(5) | 1(1) |
防衛大学校 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
国際教養大 | 1 | ||||
首都大東京 | 1 | 1 | |||
横浜市立大 | 1(1) | ||||
北九州市立大 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 |
九州歯科大 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 |
福岡県立大 | 1 | 2 | 2 | ||
福岡女子大 | 1 | 1 | 1 | ||
その他国公立大学 | 8(1) | 3(1) | 7 | 5 | 4 |
合計/卒業生数 | 117(15)/231 | 99(25)/229 | 96(20)/201 | 95(33)/197 | 70(16)/175 |
私立大学
※()内は医学科
大学 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
---|---|---|---|---|---|
青山学院大 | 6 | 3 | 7 | 6 | 1 |
学習院大 | 1 | 1 | |||
北里大 | 1 | 4 | 2(1) | ||
慶応大 | 6(1) | 11 | 9 | 4 | 8 |
国際基督教大 | 2 | ||||
上智大 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
昭和大 | 2(2) | 1(1) | 2 | 7(2) | |
成城大 | 2 | ||||
多摩美大 | 2 | 3 | 2 | ||
中央大 | 6 | 3 | 7 | 5 | 10 |
津田塾大 | 1 | 2 | 5 | 1 | |
東海大 | 1 | 4(2) | 5(2) | ||
東京女子医大 | 1(1) | 1(1) | |||
東京農大 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
東京理大 | 7 | 14 | 4 | 6 | 5 |
日本大 | 6 | 2 | 4 | 8 | 5 |
日本女子大 | 1 | 1 | 1 | ||
法政大 | 5 | 5 | 1 | ||
武蔵野美大 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 |
明治大 | 8 | 8 | 3 | 4 | |
明治学院大 | 1 | 2 | |||
立教大 | 7 | 3 | 1 | 2 | 6 |
早稲田大 | 12 | 9 | 8 | 8 | 9 |
金沢医大 | 1(1) | 2(2) | 1(1) | 1(1) | 3(3) |
藤田医科大 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | ||
愛知医科大 | 1(1) | 1(1) | 2(2) | 1(1) | |
京都薬大 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 |
同志社大 | 14 | 10 | 10 | 2 | 4 |
同志社女子大 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 |
立命館大 | 14 | 26 | 22 | 15 | 14 |
大阪薬大 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
関西大 | 1 | 2 | 7 | 1 | 6 |
関西医科大 | 2(2) | 2(1) | 2(2) | ||
近畿大 | 7(1) | 6 | 11(1) | 12(3) | 10 |
関西学院大 | 8 | 6 | 12 | 6 | 10 |
神戸薬大 | 3 | 3 | 9 | 4 | |
久留米大 | 12(6) | 6(5) | 3(2) | 9(9) | 10(10) |
産業医大 | 4(3) | 10(1) | 3(2) | 6(5) | 7(4) |
西南学院大 | 26 | 37 | 17 | 16 | 6 |
福岡大 | 57(12) | 56(6) | 32(5) | 32(10) | 43(10) |
その他私立大学 | 135(9) | 88(4) | 139(6) | 102(9) | 115(11) |
合計/卒業生数 | 381(37)/231 | 336(21)/229 | 343(20)/201 | 266(44)/197 | 314(46)/175 |