大学合格状況
2021年度大学入試合格実績(2021年4月1日現在)
-
医学部医学科56名
国公立大学 医学部医学科18名(現役13名)
東京大学(現役2名)
京都大学(現役3名うち医学科1名)
九州大学(現役6名うち医学科2名)
私立大学 医学部医学科38名(現役19名)
合格
国公立大学 合格者:68(18)名
現役…48(13)名、過年度…20(5)名 ※()内は医学科
大学 | 現役(医学科) | 過年度(医学科) | 合計(医学科) |
---|---|---|---|
北海道大 | 1 | 1 | |
筑波大 | 1 | 1 | |
お茶の水女子大 | 1 | 1 | |
東京大 | 2 | 2 | |
東京藝術大 | 1 | 1 | |
福井大 | 1(1) | 1(1) | |
京都大 | 3(1) | 3(1) | |
大阪大 | 1 | 1 | 2 |
神戸大 | 1(1) | 1(1) | |
島根大 | 1(1) | 1(1) | |
広島大 | 4(2) | 4(2) | |
山口大 | 2 | 1 | 3 |
香川大 | 1 | 1 | |
九州大 | 6(2) | 3(1) | 9(3) |
九州工業大 | 1 | 1 | |
佐賀大 | 2(2) | 2(2) | |
長崎大 | 3(1) | 1(1) | 4(2) |
熊本大 | 1(1) | 1(1) | |
大分大 | 2 | 2(1) | 4(1) |
宮崎大 | 1(1) | 1 | 2(1) |
鹿児島大 | 1(1) | 1(1) | |
琉球大 | 1 | 1 | |
東京都立大 | 1 | 1 | |
石川県立大 | 1 | 1 | |
岐阜薬科大 | 1 | 1 | |
京都市立芸大 | 1 | 1 | |
京都府立医科大 | 1(1) | 1(1) | |
大阪府立大 | 1 | 1 | |
兵庫県立大 | 1 | 1 | |
公立鳥取環境大 | 1 | 1 | |
山口東京理科大 | 3 | 3 | |
北九州市立大 | 3 | 3 | |
九州歯科大 | 3 | 3 | 6 |
水産大学校 | 1 | 1 | |
合計/卒業生数 | 48(13) | 20(5) | 68(18)/170 |
国公官立医学科・・・18名
私立大学 合格者:288(38)名
現役…163(19)名、過年度…125(19)名 ※()内は医学科
大学 | 現役(医学科) | 過年度(医学科) | 合計(医学科) |
---|---|---|---|
国際医療福祉大 | 5(3) | 3(1) | 8(4) |
青山学院大 | 2 | 2 | |
慶應義塾大 | 2 | 2 | |
国際基督教大 | 1 | 1 | |
上智大 | 6 | 1 | 7 |
中央大 | 1 | 2 | 3 |
津田塾大 | 1 | 1 | |
帝京大 | 2(1) | 2(1) | |
東京医科大 | 1(1) | 1(1) | |
東京慈恵会医大 | 1(1) | 1(1) | |
東京理科大 | 5 | 2 | 7 |
日本大 | 1 | 2 | 3 |
法政大 | 2 | 2 | 4 |
武蔵野美大 | 1 | 1 | 2 |
明治大 | 6 | 2 | 8 |
明治学院大 | 3 | 3 | |
立教大 | 2 | 2 | |
早稲田大 | 6 | 2 | 8 |
愛知医科大 | 2(2) | 2(2) | |
藤田医科大 | 1(1) | 1(1) | |
京都薬科大 | 1 | 1 | |
同志社大 | 3 | 2 | 5 |
立命館大 | 3 | 12 | 15 |
大阪医科薬科大 | 2(2) | 1 | 3(2) |
大阪歯大 | 1 | 1 | |
関西大 | 1 | 1 | |
関西医科大 | 3(3) | 1(1) | 4(4) |
近畿大 | 6 | 5 | 11 |
関西学院大 | 4 | 4 | |
甲南大 | 2 | 2 | |
神戸学院大 | 6 | 1 | 7 |
兵庫医科大 | 2(2) | 2(2) | |
武庫川女子大 | 5 | 5 | |
川崎医科大 | 1(1) | 1(1) | |
九州産業大 | 3 | 1 | 4 |
久留米大 | 3(2) | 10(9) | 13(11) |
産業医大 | 3(2) | 1(1) | 4(3) |
西南学院大 | 5 | 3 | 8 |
福岡大学 | 16(3) | 14(2) | 30(5) |
日赤九州看護大 | 1 | 1 | |
崇城大 | 1 | 1 | |
その他 | 49 | 48 | 97 |
合計/卒業生数 | 163(19) | 125(19) | 288(38)/170 |
私立医学科・・・38名
過去5年間の大学入試合格実績
国公立大学
※()内は医学科
大学 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 |
---|---|---|---|---|---|
北海道大学 | 1(1) | 1 | |||
東北大 | 1 | 1 | |||
筑波大 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
千葉大 | 1(1) | ||||
お茶の水女子大 | 1 | 1 | |||
電気通信大 | 1 | ||||
東京大 | 4 | 2 | 1 | 2 | |
東京医科歯科大 | 1 | ||||
東京芸術大 | 2 | 1 | |||
東京工業大 | 1 | 1 | |||
東京農工大 | 1 | ||||
一橋大 | 1 | 1 | |||
横浜国立大 | 1 | ||||
名古屋大 | 1 | 1 | |||
京都大 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
大阪大 | 2 | 4 | 1 | ||
神戸大 | 1(1) | 1(1) | 3(1) | ||
鳥取大 | 1 | 1(1) | 1 | ||
島根大 | 1 | 1(1) | 2(2) | ||
岡山大 | 1(1) | 1(1) | 1 | ||
広島大 | 6(1) | 4 | 3(2) | 5(1) | |
山口大 | 11(9) | 10(6) | 9(5) | 4(4) | 10(2) |
徳島大 | 1 | 1 | 2 | ||
九州大 | 14(1) | 22(3) | 15(6) | 5 | 10(3) |
九州工業大 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 |
福岡教育大 | 3 | 1 | 1 | ||
佐賀大 | 2(1) | 2(1) | 3(2) | 2(2) | 6(4) |
長崎大 | 7(2) | 4(2) | 7(2) | 2 | 4(2) |
熊本大 | 7(2) | 8(1) | 6(4) | 5(3) | 7(6) |
大分大 | 3(2) | 1(1) | 4(2) | 3(2) | 1(1) |
宮崎大 | 3 | 1(1) | 1(1) | 4 | 1(1) |
鹿児島大 | 4(1) | 1 | 6(1) | 7(1) | 3(2) |
山口東京理科大 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
防衛医科大学校 | 4(3) | 2(2) | 5(5) | 1(1) | |
防衛大学校 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
国際教養大 | 1 | ||||
首都大東京 | 1 | ||||
横浜市立大 | 1(1) | ||||
北九州市立大 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 |
九州歯科大 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 |
福岡県立大 | 2 | 2 | 1 | ||
福岡女子大 | 1 | 1 | |||
その他国公立大学 | 3(1) | 7 | 5 | 4 | 1 |
合計/卒業生数 | 99(25)/229 | 96(20)/201 | 95(33)/197 | 70(16)/175 | 68(23)/182 |
私立大学
※()内は医学科
大学 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 |
---|---|---|---|---|---|
岩手医科大 | 1(1) | 2(1) | 1(1) | ||
国際医療福祉大 | 3(1) | 5(2) | |||
青山学院大 | 3 | 7 | 6 | 1 | 4 |
学習院大 | 1 | ||||
北里大 | 4 | 2(1) | |||
慶応大 | 11 | 9 | 4 | 8 | 3 |
国際基督教大 | 1 | ||||
順天堂大 | 1(1) | 2(2) | |||
上智大 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 |
昭和大 | 1(1) | 2 | 7(2) | 3 | |
成城大 | 2 | ||||
多摩美大 | 3 | 2 | |||
中央大 | 3 | 7 | 5 | 10 | 5 |
津田塾大 | 1 | 2 | 5 | 1 | |
帝京大 | 1 | 4 | 3(1) | 5(1) | |
東海大 | 1 | 4(2) | 5(2) | ||
東京慈恵医科大 | 1(1) | ||||
東京女子医大 | 1(1) | 1(1) | |||
東京農大 | 1 | 1 | 2 | ||
東京理科大 | 14 | 4 | 6 | 5 | 7 |
日本大 | 2 | 4 | 8 | 5 | 3 |
日本女子大 | 1 | 1 | |||
法政大 | 5 | 1 | 2 | ||
武蔵野美大 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
明治大 | 8 | 3 | 4 | 3 | |
明治学院大 | 2 | 3 | |||
立教大 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 |
早稲田大 | 9 | 8 | 8 | 9 | 5 |
金沢医大 | 2(2) | 1(1) | 1(1) | 3(3) | 2(2) |
藤田医科大 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | ||
愛知医科大 | 1(1) | 2(2) | 1(1) | 2(2) | |
京都薬大 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 |
同志社大 | 10 | 10 | 2 | 4 | 5 |
同志社女子大 | 6 | 4 | 1 | 1 | |
立命館大 | 26 | 22 | 15 | 14 | 9 |
大阪医科大 | 1(1) | 2(1) | 2(2) | ||
大阪歯科大 | 1 | 3 | 1 | 3 | |
大阪薬科大 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 |
関西大 | 2 | 7 | 1 | 6 | 3 |
関西医科大 | 2(2) | 2(1) | 2(2) | 2(2) | |
近畿大 | 6 | 11(1) | 12(3) | 10 | 17(1) |
関西学院大 | 6 | 12 | 6 | 10 | 5 |
甲南大 | 1 | 3 | |||
神戸学院大 | 4 | 2 | 4 | ||
神戸薬大 | 3 | 9 | 4 | ||
兵庫医科大 | 1(1) | 2(2) | 2(2) | 1(1) | |
武庫川女子大 | 1 | 2 | |||
川崎医科大 | 2(2) | 2(2) | 4(4) | 2(2) | 2(2) |
福山大 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 |
九州産業大 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 |
久留米大 | 6(5) | 3(2) | 9(9) | 10(10) | 8(8) |
産業医科大 | 10(1) | 3(2) | 6(5) | 7(4) | 10(5) |
西南学院大 | 37 | 17 | 16 | 6 | 9 |
福岡大 | 56(6) | 32(5) | 32(10) | 43(10) | 32(11) |
日赤九州看護大 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 |
崇城大 | 2 | 9 | 9 | 5 | 5 |
その他私立大学 | 71 | 107(1) | 79(3) | 89(4) | 47 |
合計/卒業生数 | 336(21)/229 | 343(20)/201 | 266(44)/197 | 315(46)/175 | 250(44)/182 |