2019(令和元)年度 2020(令和2)年度 表彰
作文 2020年度
特選 | 6年生、5年生(2名)、1年生 |
---|---|
入選 | 17名 |
最優秀賞 | 5年生、4年生、1年生 |
---|---|
優秀賞 | 6年生(2名)、1年生 |
最優秀賞(運営委員会会長賞)・学校賞 |
優秀 | 4年生、2年生、1年生 |
---|
優秀賞 | 6年生、1年生(2名) |
---|---|
佳作 | 12名 |
特別賞 | 5年生 |
---|
ひびしん理事長賞 | 3年生 |
---|
図工科
特選 | 3年生(3名)、2年生(2名)、1年生 |
---|---|
入選 | 3年生、2年生、1年生 |
佳作 | 6年生、5年生(2名)、4年生(2名)、3年生、2年生、1年生(4名) |
最優秀賞 | 2年生、1年生 |
---|---|
特選 | 2年生 |
入選 | 4年生、3年生(2名)、2年生、1年生 |
佳作 | 5年生(2名) |
北九州木材青壮年会賞 | 6年生 |
---|
陸上部 2019年度
100m走・3位 | 6年生 |
---|---|
走り幅跳び・1位 | 6年生(2名) |
800m走・1位 | 6年生 |
400mリレー・3位 | 6年生 |
環境教育 2020年度
金賞(グリーンクロスジャパン理事長賞) | 6年生 |
---|---|
佳作(グリーンクロスジャパン奨励賞) | 6年生 |
審査員特別賞(若葉賞) | 2年生(3名)、1年生(7名) |